(C) Copyright 2012 Chiapas EDI Technologies, Inc.
5010_837I 5010 Health Care Claim: Institutional - Code:W0
ISA - GROUP HEADERS
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| OEISA | ISA | Interchange Control Header | |
| OEISA | ISA02 | No Authorization Information Present | OEISA_S01_ISA02_AUTH_NFO_OVL_NO_AUTH_NFO |
| OEISA | ISA02 | Additional Data Identification | OEISA_S01_ISA02_AUTH_NFO_OVL_ADDL_ID |
| OEISA | ISA04 | No Security Information Present | OEISA_S01_ISA04_SEC_NFO_OVL_NO_SEC_NFO |
| OEISA | ISA04 | Password | OEISA_S01_ISA04_SEC_NFO_OVL_PASSWD |
| OEISA | ISA06 | Dun and Brandstreet | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_DUNS_ID |
| OEISA | ISA06 | Duns Plus Suffix | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_DUNS_SUFFX_ID |
| OEISA | ISA06 | Health Industry Number | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_HIN_ID |
| OEISA | ISA06 | Carrier Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_HCFA_CARR_ID |
| OEISA | ISA06 | Fiscal Intermediary Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_HCFA_FIIN_ID |
| OEISA | ISA06 | Medicare Provider and Supplier Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_HCFA_MEDCR_ID |
| OEISA | ISA06 | US Federal Tax Identification Number | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_TAX_ID |
| OEISA | ISA06 | National Association of Insurance Commissioners Company Code | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_NAIC_ID |
| OEISA | ISA06 | Mutually Defined | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_MUTLY_DEFND_ID |
| OEISA | ISA08 | Dun and Brandstreet | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_DUNS_ID |
| OEISA | ISA08 | Duns Plus Suffix | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_DUNS_SUFFX_ID |
| OEISA | ISA08 | Health Industry Number | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_HIN_ID |
| OEISA | ISA08 | Carrier Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_HCFA_CARR_ID |
| OEISA | ISA08 | Fiscal Intermediary Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_HCFA_FIIN_ID |
| OEISA | ISA08 | Medicare Provider and Supplier Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_HCFA_MEDCR_ID |
| OEISA | ISA08 | US Federal Tax Identification Number | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_TAX_ID |
| OEISA | ISA08 | National Association of Insurance Commissioners Company Code | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_NAIC_ID |
| OEISA | ISA08 | Mutually Defined | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_MUTLY_DEFND_ID |
| OEISA | ISA09 | Interchange Date | OEISA_S01_ISA09_DT |
| OEISA | ISA10 | Interchange Time | OEISA_S01_ISA10_TM |
| OEISA | ISA11 | Repetition Separator | OEISA_S01_ISA11_REPTN_SEPRTR |
| OEISA | ISA12 | Interchang Control Version Number | OEISA_S01_ISA12_VERSN_NR |
| OEISA | ISA13 | Interchange Control Number | OEISA_S01_ISA13_ICN |
| OEISA | ISA14 | Acknowledgment Requested | OEISA_S01_ISA14_ACK_REQ |
| OEISA | ISA15 | Interchange Usage Indicator | OEISA_S01_ISA15_USG_IND |
| OEISA | ISA16 | Component Element Separator | OEISA_S01_ISA16_SUBELE_SEP |
| OEISA | IEA | Interchange Control Trailer | |
| OEISA | IEA01 | Number of Included Functional Groups | OEISA_S03_IEA01_GS_CT |
| OEISA | IEA02 | Interchange Control Number | OEISA_S03_IEA02_ICN |
GSHDR - GROUP HEADER
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| GSHDR | GS | Functional Group Header | |
| GSHDR | GS02 | Responsible Agency Code | GSHDR_S01_GS02_RESP_AGNCY_CD |
| GSHDR | GS03 | Group Control Number | GSHDR_S01_GS03_GCN |
| GSHDR | GS04 | Time | GSHDR_S01_GS04_TM |
| GSHDR | GS05 | Date | GSHDR_S01_GS05_DT |
| GSHDR | GS06 | Application Receivers Code | GSHDR_S01_GS06_APP_RECVR_CD |
| GSHDR | GS07 | Application Senders Code | GSHDR_S01_GS07_APP_SENDR_CD |
| GSHDR | GS08 | Functional Identifier Code | GSHDR_S01_GS08_FUNCTL_ID_CD |
| GSHDR | GE | Functional Group Trailer | |
| GSHDR | GE01 | Group Control Number | GSHDR_S03_GE01_GCN |
| GSHDR | GE02 | Number of Transaction Sets Included | GSHDR_S03_GE02_TS_CT |
STHDR - TRANSACTION SET HEADER
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| STHDR | ST | Transaction Set Header | |
| STHDR | ST01 | Transaction Set Identifier Code | STHDR_S01_ST01_ID_CD |
| STHDR | ST02 | Transaction Set Control Number | STHDR_S01_ST02_CONTRL_NR |
| STHDR | ST03 | Version, Release, or Industry Identifier | STHDR_S01_ST03_VERS_RELS_INDSTRY_ID |
| STHDR | BHT | Beginning of Hierarchical Transaction | |
| STHDR | BHT01 | Hierarchical Structure Code | STHDR_S02_BHT01_STRUCTR_CD |
| STHDR | BHT02 | Transaction Set Purpose Code | STHDR_S02_BHT02_TS_PURPS_CD |
| STHDR | BHT03 | Originator Application Transaction Identifier | STHDR_S02_BHT03_ORGNTR_APLCTN_TRANSCTN_ID |
| STHDR | BHT04 | Transaction Set Creation Date | STHDR_S02_BHT04_TS_CREATN_DT |
| STHDR | BHT05 | Transaction Set Creation Time | STHDR_S02_BHT05_TS_CREATN_TIM |
| STHDR | BHT06 | Claim Identifier | STHDR_S02_BHT06_CLM_ID |
| STHDR | SE | Transaction Set Trailer | |
| STHDR | SE01 | Transaction Segment Count | STHDR_S06_SE01_SEG_CT |
| STHDR | SE02 | Transaction Set Control Number | STHDR_S06_SE02_TCN |
1000A - SUBMITTER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L1000A | NM1 | Submitter Name | |
| L1000A | NM103 | Person | L1000A_S01_NM103_SUBMTR_LAST_ORG_NM_OVL_PERSN |
| L1000A | NM103 | Non-Person Entity | L1000A_S01_NM103_SUBMTR_LAST_ORG_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L1000A | NM104 | Submitter First Name | L1000A_S01_NM104_SUBMTR_FNAME |
| L1000A | NM105 | Submitter Middle Name or Initial | L1000A_S01_NM105_MNAME_INTL |
| L1000A | NM109 | Electronic Transmitter Identification Number (ETIN) | L1000A_S01_NM109_SUBMTR_ID_OVL_ETN_NR |
| L1000A | PER | Submitter EDI Contact Information | |
| L1000A | PER01 | Contact Function Code | L1000A_S02_PER01_FUNCTN_CD |
| L1000A | PER02 | Submitter Contact Name | L1000A_S02_PER02_CONTCT_NM |
| L1000A | PER04 | Electronic Mail | L1000A_S02_PER04_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L1000A | PER04 | Facsimile | L1000A_S02_PER04_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L1000A | PER04 | Telephone | L1000A_S02_PER04_COMM_NR_OVL_TELPHN |
| L1000A | PER06 | Electronic Mail | L1000A_S02_PER06_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L1000A | PER06 | Telephone Extension | L1000A_S02_PER06_COMM_NR_OVL_PHN_EXTNS |
| L1000A | PER06 | Facsimile | L1000A_S02_PER06_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L1000A | PER06 | Telephone | L1000A_S02_PER06_COMM_NR_OVL_TELPHN |
| L1000A | PER08 | Electronic Mail | L1000A_S02_PER08_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L1000A | PER08 | Telephone Extension | L1000A_S02_PER08_COMM_NR_OVL_PHN_EXTNS |
| L1000A | PER08 | Facsimile | L1000A_S02_PER08_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L1000A | PER08 | Telephone | L1000A_S02_PER08_COMM_NR_OVL_TELPHN |
1000B - RECEIVER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L1000B | NM1 | Receiver Name | |
| L1000B | NM103 | Non-Person Entity | L1000B_S01_NM103_RECVR_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L1000B | NM109 | Electronic Transmitter Identification Number (ETIN) | L1000B_S01_NM109_PRIMRY_ID_OVL_ETN_NR |
2000A - BILLING PROVIDER HIERARCHICAL LEVEL
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2000A | HL | Billing Provider Hierarchical Level | |
| L2000A | HL01 | Hierarchical ID Number | L2000A_S01_HL01_HIERCHCL_ID_NR |
| L2000A | HL04 | Hierarchical Child Code | L2000A_S01_HL04_HIERCHCL_CHILD_CD |
| L2000A | PRV | Billing Provider Specialty Information | |
| L2000A | PRV01 | Provider Code | L2000A_S02_PRV01_PROV_CD |
| L2000A | PRV03 | Health Care Provider Taxonomy Code | L2000A_S02_PRV03_TAXNMY_CD_OVL_HLTHCR_PROV_TAXNMY_CD |
| L2000A | CUR | Foreign Currency Information | |
| L2000A | CUR01 | Entity Identifier Code | L2000A_S03_CUR01_ENTY_ID_CD |
| L2000A | CUR02 | Currency Code | L2000A_S03_CUR02_CURNCY_CD |
2010AA - BILLING PROVIDER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010AA | NM1 | Billing Provider Name | |
| L2010AA | NM103 | Non-Person Entity | L2010AA_S01_NM103_BILNG_PROV_ORGL_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010AA | NM109 | Centers for Medicare and Medicaid Services National Provider Identifier | L2010AA_S01_NM109_PROV_ID_OVL_MDCR_MDCD_SVCS_NATNL_PROV_ID |
| L2010AA | N3 | Billing Provider Address | |
| L2010AA | N301 | Billing Provider Address Line | L2010AA_S02_N301_BILNG_PROV_ADRS_LIN |
| L2010AA | N302 | Billing Provider Address Line | L2010AA_S02_N302_BILNG_PROV_ADRS_LIN |
| L2010AA | N4 | Billing Provider City, State, ZIP Code | |
| L2010AA | N401 | Billing Provider City Name | L2010AA_S03_N401_BILNG_PROV_CITY_NM |
| L2010AA | N402 | Billing Provider State or Province Code | L2010AA_S03_N402_STAT_PROVNC_CD |
| L2010AA | N403 | Billing Provider Postal Zone or ZIP Code | L2010AA_S03_N403_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010AA | N404 | Country Code | L2010AA_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010AA | N407 | Country Subdivision Code | L2010AA_S03_N407_COUNTRY_SUBDVSN_CD |
| L2010AA | REF | Billing Provider Tax Identification | |
| L2010AA | REF02 | Employer’s Identification Number | L2010AA_S04_REF02_ID_NR_OVL_EMPLYR_ID_NR |
| L2010AA | PER | Billing Provider Contact Information | |
| L2010AA | PER01 | Contact Function Code | L2010AA_S05_PER01_FUNCTN_CD |
| L2010AA | PER02 | Billing Provider Contact Name | L2010AA_S05_PER02_BILNG_PROV_CONTCT_NM |
| L2010AA | PER04 | Electronic Mail | L2010AA_S05_PER04_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L2010AA | PER04 | Facsimile | L2010AA_S05_PER04_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L2010AA | PER04 | Telephone | L2010AA_S05_PER04_COMM_NR_OVL_TELPHN |
| L2010AA | PER06 | Electronic Mail | L2010AA_S05_PER06_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L2010AA | PER06 | Telephone Extension | L2010AA_S05_PER06_COMM_NR_OVL_PHN_EXTNS |
| L2010AA | PER06 | Facsimile | L2010AA_S05_PER06_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L2010AA | PER06 | Telephone | L2010AA_S05_PER06_COMM_NR_OVL_TELPHN |
| L2010AA | PER08 | Electronic Mail | L2010AA_S05_PER08_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L2010AA | PER08 | Telephone Extension | L2010AA_S05_PER08_COMM_NR_OVL_PHN_EXTNS |
| L2010AA | PER08 | Facsimile | L2010AA_S05_PER08_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L2010AA | PER08 | Telephone | L2010AA_S05_PER08_COMM_NR_OVL_TELPHN |
2010AB - PAY-TO ADDRESS NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010AB | NM1 | Pay-to Address Name | |
| L2010AB | NM102 | Entity Type Qualifier | L2010AB_S01_NM102_ENTY_TYPE_QUAL |
| L2010AB | N3 | Pay-to Address - ADDRESS | |
| L2010AB | N301 | Pay-To Address Line | L2010AB_S02_N301_ADRS_LIN |
| L2010AB | N302 | Pay-To Address Line | L2010AB_S02_N302_ADRS_LIN |
| L2010AB | N4 | Pay-To Address City, State, ZIP Code | |
| L2010AB | N401 | Pay-to Address City Name | L2010AB_S03_N401_PAYT_ADRS_CITY_NM |
| L2010AB | N402 | Pay-to Address State Code | L2010AB_S03_N402_PAYT_ADRS_STAT_CD |
| L2010AB | N403 | Pay-to Address Postal Zone or ZIP Code | L2010AB_S03_N403_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010AB | N404 | Country Code | L2010AB_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010AB | N407 | Country Subdivision Code | L2010AB_S03_N407_COUNTRY_SUBDVSN_CD |
2010AC - PAY-TO PLAN NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010AC | NM1 | Pay-To Plan Name | |
| L2010AC | NM103 | Non-Person Entity | L2010AC_S01_NM103_PAYT_PLAN_ORGL_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010AC | NM109 | Payor Identification | L2010AC_S01_NM109_PAYT_PLAN_PRIMRY_ID_OVL_PAYR_ID |
| L2010AC | NM109 | Centers for Medicare and Medicaid Services PlanID | L2010AC_S01_NM109_PAYT_PLAN_PRIMRY_ID_OVL_MDCR_MDCD_SVCS_PLAND |
| L2010AC | N3 | Pay-to Plan Address | |
| L2010AC | N301 | Pay-To Plan Address Line | L2010AC_S02_N301_PAYT_PLAN_ADRS_LIN |
| L2010AC | N302 | Pay-To Plan Address Line | L2010AC_S02_N302_PAYT_PLAN_ADRS_LIN |
| L2010AC | N4 | Pay-To Plan City, State, ZIP Code | |
| L2010AC | N401 | Pay-To Plan City Name | L2010AC_S03_N401_PAYT_PLAN_CITY_NM |
| L2010AC | N402 | Pay-To Plan State or Province Code | L2010AC_S03_N402_STAT_PROVNC_CD |
| L2010AC | N403 | Pay-To Plan Postal Zone or ZIP Code | L2010AC_S03_N403_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010AC | N404 | Country Code | L2010AC_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010AC | N407 | Country Subdivision Code | L2010AC_S03_N407_COUNTRY_SUBDVSN_CD |
| L2010AC | REF | Pay-to Plan Secondary Identification | |
| L2010AC | REF02 | Payer Identification Number | L2010AC_S04_REF02_PAYT_PLAN_2ND_ID_OVL_PAYR_ID_NR |
| L2010AC | REF02 | Claim Office Number | L2010AC_S04_REF02_PAYT_PLAN_2ND_ID_OVL_CLM_OFC_NR |
| L2010AC | REF02 | National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Code | L2010AC_S04_REF02_PAYT_PLAN_2ND_ID_OVL_NAIC_CD |
| L2010AC | REF | Pay-To Plan Tax Identification Number | |
| L2010AC | REF02 | Employer’s Identification Number | L2010AC_S05_REF02_NR_OVL_EMPLYR_ID_NR |
2000B - SUBSCRIBER HIERARCHICAL LEVEL
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2000B | HL | Subscriber Hierarchical Level | |
| L2000B | HL01 | Hierarchical ID Number | L2000B_S01_HL01_HIERCHCL_ID_NR |
| L2000B | HL02 | Hierarchical Parent ID Number | L2000B_S01_HL02_HIERCHCL_PARNT_ID_NR |
| L2000B | HL04 | Hierarchical Child Code | L2000B_S01_HL04_HIERCHCL_CHILD_CD |
| L2000B | SBR | Subscriber Information | |
| L2000B | SBR01 | Payer Responsibility Sequence Number Code | L2000B_S02_SBR01_PAYR_RESP_SEQNC_NR_CD |
| L2000B | SBR02 | Individual Relationship Code | L2000B_S02_SBR02_INDVDL_REL_CD |
| L2000B | SBR03 | Subscriber Group or Policy Number | L2000B_S02_SBR03_SUB_GRP_POLCY_NR |
| L2000B | SBR04 | Subscriber Group Name | L2000B_S02_SBR04_GRP_NM |
| L2000B | SBR09 | Claim Filing Indicator Code | L2000B_S02_SBR09_CLM_FILNG_IND_CD |
2010BA - SUBSCRIBER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010BA | NM1 | Subscriber Name | |
| L2010BA | NM103 | Person | L2010BA_S01_NM103_SUB_LNAME_OVL_PERSN |
| L2010BA | NM103 | Non-Person Entity | L2010BA_S01_NM103_SUB_LNAME_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010BA | NM104 | Subscriber First Name | L2010BA_S01_NM104_SUB_FNAME |
| L2010BA | NM105 | Subscriber Middle Name or Initial | L2010BA_S01_NM105_MNAME_INTL |
| L2010BA | NM107 | Subscriber Name Suffix | L2010BA_S01_NM107_NM_SUFX |
| L2010BA | NM109 | Standard Unique Health Identifier for each Individual in the United States | L2010BA_S01_NM109_PRIMRY_ID_OVL_STANDRD_UNQ_HEALTH_ID |
| L2010BA | NM109 | Member Identification Number | L2010BA_S01_NM109_PRIMRY_ID_OVL_MEM_ID_NR |
| L2010BA | N3 | Subscriber Address | |
| L2010BA | N301 | Subscriber Address Line | L2010BA_S02_N301_ADRS_LIN |
| L2010BA | N302 | Subscriber Address Line | L2010BA_S02_N302_ADRS_LIN |
| L2010BA | N4 | Subscriber City, State, ZIP Code | |
| L2010BA | N401 | Subscriber City Name | L2010BA_S03_N401_CITY_NM |
| L2010BA | N402 | Subscriber State Code | L2010BA_S03_N402_STAT_CD |
| L2010BA | N403 | Subscriber Postal Zone or ZIP Code | L2010BA_S03_N403_SUB_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010BA | N404 | Country Code | L2010BA_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010BA | N407 | Country Subdivision Code | L2010BA_S03_N407_COUNTRY_SUBDVSN_CD |
| L2010BA | DMG | Subscriber Demographic Information | |
| L2010BA | DMG02 | Date Expressed in Format CCYYMMDD | L2010BA_S04_DMG02_BIRTH_DT_OVL_DT_CCYYMMDD |
| L2010BA | DMG03 | Subscriber Gender Code | L2010BA_S04_DMG03_GENDR_CD |
| L2010BA | REF | Subscriber Secondary Identification | |
| L2010BA | REF02 | Social Security Number | L2010BA_S05_REF02_SUPP_ID_OVL_SSN |
| L2010BA | REF | Property and Casualty Claim Number | |
| L2010BA | REF02 | Agency Claim Number | L2010BA_S06_REF02_PROPRTY_CASLTY_CLM_NR_OVL_AGNCY_CLM_NR |
2010BB - PAYER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010BB | NM1 | Payer Name | |
| L2010BB | NM103 | Non-Person Entity | L2010BB_S01_NM103_PAYR_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010BB | NM109 | Payor Identification | L2010BB_S01_NM109_PAYR_ID_OVL_PAYR_ID |
| L2010BB | NM109 | Centers for Medicare and Medicaid Services PlanID | L2010BB_S01_NM109_PAYR_ID_OVL_MDCR_MDCD_SVCS_PLAND |
| L2010BB | N3 | Payer Address | |
| L2010BB | N301 | Payer Address Line | L2010BB_S02_N301_ADRS_LIN |
| L2010BB | N302 | Payer Address Line | L2010BB_S02_N302_ADRS_LIN |
| L2010BB | N4 | Payer City, State, ZIP Code | |
| L2010BB | N401 | Payer City Name | L2010BB_S03_N401_CITY_NM |
| L2010BB | N402 | Payer State Code | L2010BB_S03_N402_STAT_CD |
| L2010BB | N403 | Payer Postal Zone or ZIP Code | L2010BB_S03_N403_PAYR_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010BB | N404 | Country Code | L2010BB_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010BB | N407 | Country Subdivision Code | L2010BB_S03_N407_COUNTRY_SUBDVSN_CD |
| L2010BB | REF | Payer Secondary Identification | |
| L2010BB | REF02 | Payer Identification Number | L2010BB_S04_REF02_ADDL_ID_OVL_PAYR_ID_NR |
| L2010BB | REF02 | Employer’s Identification Number | L2010BB_S04_REF02_ADDL_ID_OVL_EMPLYR_ID_NR |
| L2010BB | REF02 | Claim Office Number | L2010BB_S04_REF02_ADDL_ID_OVL_CLM_OFC_NR |
| L2010BB | REF02 | National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Code | L2010BB_S04_REF02_ADDL_ID_OVL_NAIC_CD |
| L2010BB | REF | Billing Provider Secondary Identification | |
| L2010BB | REF02 | Provider Commercial Number | L2010BB_S05_REF02_BILNG_PROV_2ND_ID_OVL_PROV_COMRCL_NR |
| L2010BB | REF02 | Location Number | L2010BB_S05_REF02_BILNG_PROV_2ND_ID_OVL_LOC_NR |
2000C - PATIENT HIERARCHICAL LEVEL
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2000C | HL | Patient Hierarchical Level | |
| L2000C | HL01 | Hierarchical ID Number | L2000C_S01_HL01_HIERCHCL_ID_NR |
| L2000C | HL02 | Hierarchical Parent ID Number | L2000C_S01_HL02_HIERCHCL_PARNT_ID_NR |
| L2000C | HL04 | Hierarchical Child Code | L2000C_S01_HL04_HIERCHCL_CHILD_CD |
| L2000C | PAT | Patient Information | |
| L2000C | PAT01 | Individual Relationship Code | L2000C_S02_PAT01_INDVDL_REL_CD |
2010CA - PATIENT NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010CA | NM1 | Patient Name | |
| L2010CA | NM103 | Person | L2010CA_S01_NM103_PATNT_LNAME_OVL_PERSN |
| L2010CA | NM104 | Patient First Name | L2010CA_S01_NM104_PATNT_FNAME |
| L2010CA | NM105 | Patient Middle Name or Initial | L2010CA_S01_NM105_MNAME_INTL |
| L2010CA | NM107 | Patient Name Suffix | L2010CA_S01_NM107_NM_SUFX |
| L2010CA | N3 | Patient Address | |
| L2010CA | N301 | Patient Address Line | L2010CA_S02_N301_ADRS_LIN |
| L2010CA | N302 | Patient Address Line | L2010CA_S02_N302_ADRS_LIN |
| L2010CA | N4 | Patient City, State, ZIP Code | |
| L2010CA | N401 | Patient City Name | L2010CA_S03_N401_CITY_NM |
| L2010CA | N402 | Patient State Code | L2010CA_S03_N402_STAT_CD |
| L2010CA | N403 | Patient Postal Zone or ZIP Code | L2010CA_S03_N403_PATNT_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010CA | N404 | Country Code | L2010CA_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010CA | N407 | Country Subdivision Code | L2010CA_S03_N407_COUNTRY_SUBDVSN_CD |
| L2010CA | DMG | Patient Demographic Information | |
| L2010CA | DMG02 | Date Expressed in Format CCYYMMDD | L2010CA_S04_DMG02_BIRTH_DT_OVL_DT_CCYYMMDD |
| L2010CA | DMG03 | Patient Gender Code | L2010CA_S04_DMG03_GENDR_CD |
| L2010CA | REF | Property and Casualty Claim Number | |
| L2010CA | REF02 | Agency Claim Number | L2010CA_S05_REF02_PROPRTY_CASLTY_CLM_NR_OVL_AGNCY_CLM_NR |
2300 - CLAIM INFORMATION
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2300 | CLM | Claim Information | |
| L2300 | CLM01 | Patient Control Number | L2300_S01_CLM01_PATNT_CONTRL_NR |
| L2300 | CLM02 | Total Claim Charge Amount | L2300_S01_CLM02_TOTL_CLM_CHG_AMT |
| L2300 | CLM05-01 | Facility Type Code | L2300_S01_CLM05_01_FACLTY_TYPE_CD |
| L2300 | CLM05-03 | Uniform Billing Claim Form Bill Type | L2300_S01_CLM05_03_CLM_FREQNCY_CD_OVL_UBC_FORM_BIL_TYPE |
| L2300 | CLM07 | Assignment or Plan Participation Code | L2300_S01_CLM07_ASGNMNT_PLAN_PARTCPTN_CD |
| L2300 | CLM08 | Benefits Assignment Certification Indicator | L2300_S01_CLM08_BENFTS_ASGNMNT_CERT_IND |
| L2300 | CLM09 | Release of Information Code | L2300_S01_CLM09_RELS_NFO_CD |
| L2300 | CLM20 | Delay Reason Code | L2300_S01_CLM20_DELY_RSN_CD |
| L2300 | DTP | Discharge Hour | |
| L2300 | DTP03 | Discharge (TM) | L2300_S02_DTP03_DISCHRG_TIM_OVL_DISCHRG_TM |
| L2300 | DTP | Statement Dates | |
| L2300 | DTP03 | Statement (RD8) | L2300_S03_DTP03_STATMNT_FROM_TO_DT_OVL_STATMNT_RD8 |
| L2300 | DTP | Admission Date/Hour | |
| L2300 | DTP03 | Admission (D8) | L2300_S04_DTP03_DAT_HOUR_OVL_ADMSN_D8 |
| L2300 | DTP03 | Admission (DT) | L2300_S04_DTP03_DAT_HOUR_OVL_ADMSN_DT |
| L2300 | DTP | Date - Repricer Received Date | |
| L2300 | DTP03 | Received (D8) | L2300_S05_DTP03_RECVD_DT_OVL_RECVD_D8 |
| L2300 | CL1 | Institutional Claim Code | |
| L2300 | CL101 | Admission Type Code | L2300_S06_CL101_ADMSN_TYPE_CD |
| L2300 | CL102 | Admission Source Code | L2300_S06_CL102_ADMSN_SOURC_CD |
| L2300 | CL103 | Patient Status Code | L2300_S06_CL103_PATNT_STATS_CD |
| L2300 | PWK | Claim Supplemental Information | |
| L2300 | PWK01 | Attachment Report Type Code | L2300_S07_PWK01_ATCHMNT_REPRT_TYPE_CD |
| L2300 | PWK02 | Attachment Transmission Code | L2300_S07_PWK02_ATCHMNT_TRANSMSN_CD |
| L2300 | PWK06 | Attachment Control Number | L2300_S07_PWK06_ATCHMNT_CONTRL_NR_OVL_ATCHMNT_CONTRL_NR |
| L2300 | CN1 | Contract Information | |
| L2300 | CN101 | Contract Type Code | L2300_S08_CN101_TYPE_CD |
| L2300 | CN102 | Contract Amount | L2300_S08_CN102_CONTRCT_AMT |
| L2300 | CN103 | Contract Percentage | L2300_S08_CN103_CONTRCT_PERCNTG |
| L2300 | CN104 | Contract Code | L2300_S08_CN104_CONTRCT_CD |
| L2300 | CN105 | Terms Discount Percentage | L2300_S08_CN105_TERMS_DISCNT_PERCNTG |
| L2300 | CN106 | Contract Version Identifier | L2300_S08_CN106_VERSN_ID |
| L2300 | AMT | Patient Estimated Amount Due | |
| L2300 | AMT02 | Patient Responsibility - Estimated | L2300_S09_AMT02_RESP_AMT_OVL_PATNT_RESP_EST |
| L2300 | REF | Service Authorization Exception Code | |
| L2300 | REF02 | Special Payment Reference Number | L2300_S10_REF02_SVC_AUTH_EXCPTN_CD_OVL_SPECL_PMT_REF_NR |
| L2300 | REF | Referral Number | |
| L2300 | REF02 | Referral Number | L2300_S11_REF02_REFL_NR_OVL_REFL_NR |
| L2300 | REF | Prior Authorization | |
| L2300 | REF02 | Prior Authorization Number | L2300_S12_REF02_AUTH_NR_OVL_PRI_AUTH_NR |
| L2300 | REF | Payer Claim Control Number | |
| L2300 | REF02 | Original Reference Number | L2300_S13_REF02_PAYR_CLM_CONTRL_NR_OVL_ORGNL_REF_NR |
| L2300 | REF | Repriced Claim Number | |
| L2300 | REF02 | Repriced Claim Reference Number | L2300_S14_REF02_REPRCD_CLM_REF_NR_OVL_REPRCD_CLM_REF_NR |
| L2300 | REF | Adjusted Repriced Claim Number | |
| L2300 | REF02 | Adjusted Repriced Claim Reference Number | L2300_S15_REF02_REF_NR_OVL_ADJSTD_REPRCD_CLM_REF_NR |
| L2300 | REF | Investigational Device Exemption Number | |
| L2300 | REF02 | Qualified Products List | L2300_S16_REF02_INVSTGTNL_DEVC_EXMPTN_ID_OVL_QUALFD_PRODCTS_LIST |
| L2300 | REF | Claim Identifier For Transmission Intermediaries | |
