(C) Copyright 2012 Chiapas EDI Technologies, Inc.
4010_837I 4010 Health Care Claim: Institutional - Code:K0
ISA - GROUP HEADERS
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| OEISA | ISA | Interchange Control Header | |
| OEISA | ISA02 | No Authorization Information Present | OEISA_S01_ISA02_AUTH_NFO_OVL_NO_AUTH_NFO |
| OEISA | ISA02 | Additional Data Identification | OEISA_S01_ISA02_AUTH_NFO_OVL_ADDL_ID |
| OEISA | ISA04 | No Security Information Present | OEISA_S01_ISA04_SEC_NFO_OVL_NO_SEC_NFO |
| OEISA | ISA04 | Password | OEISA_S01_ISA04_SEC_NFO_OVL_PASSWD |
| OEISA | ISA06 | Dun and Brandstreet | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_DUNS_ID |
| OEISA | ISA06 | Duns Plus Suffix | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_DUNS_SUFFX_ID |
| OEISA | ISA06 | Health Industry Number | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_HIN_ID |
| OEISA | ISA06 | Carrier Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_HCFA_CARR_ID |
| OEISA | ISA06 | Fiscal Intermediary Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_HCFA_FIIN_ID |
| OEISA | ISA06 | Medicare Provider and Supplier Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_HCFA_MEDCR_ID |
| OEISA | ISA06 | US Federal Tax Identification Number | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_TAX_ID |
| OEISA | ISA06 | National Association of Insurance Commissioners Company Code | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_NAIC_ID |
| OEISA | ISA06 | Mutually Defined | OEISA_S01_ISA06_SENDR_ID_OVL_MUTLY_DEFND_ID |
| OEISA | ISA08 | Dun and Brandstreet | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_DUNS_ID |
| OEISA | ISA08 | Duns Plus Suffix | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_DUNS_SUFFX_ID |
| OEISA | ISA08 | Health Industry Number | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_HIN_ID |
| OEISA | ISA08 | Carrier Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_HCFA_CARR_ID |
| OEISA | ISA08 | Fiscal Intermediary Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_HCFA_FIIN_ID |
| OEISA | ISA08 | Medicare Provider and Supplier Identification Number as assigned by Health Care Financing Administration | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_HCFA_MEDCR_ID |
| OEISA | ISA08 | US Federal Tax Identification Number | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_TAX_ID |
| OEISA | ISA08 | National Association of Insurance Commissioners Company Code | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_NAIC_ID |
| OEISA | ISA08 | Mutually Defined | OEISA_S01_ISA08_RECVR_ID_OVL_MUTLY_DEFND_ID |
| OEISA | ISA09 | Interchange Date | OEISA_S01_ISA09_DT |
| OEISA | ISA10 | Interchange Time | OEISA_S01_ISA10_TM |
| OEISA | ISA11 | Repetition Separator | OEISA_S01_ISA11_REPTN_SEPRTR |
| OEISA | ISA12 | Interchang Control Version Number | OEISA_S01_ISA12_VERSN_NR |
| OEISA | ISA13 | Interchange Control Number | OEISA_S01_ISA13_ICN |
| OEISA | ISA14 | Acknowledgment Requested | OEISA_S01_ISA14_ACK_REQ |
| OEISA | ISA15 | Interchange Usage Indicator | OEISA_S01_ISA15_USG_IND |
| OEISA | ISA16 | Component Element Separator | OEISA_S01_ISA16_SUBELE_SEP |
| OEISA | IEA | Interchange Control Trailer | |
| OEISA | IEA01 | Number of Included Functional Groups | OEISA_S03_IEA01_GS_CT |
| OEISA | IEA02 | Interchange Control Number | OEISA_S03_IEA02_ICN |
GSHDR - GROUP HEADER
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| GSHDR | GS | Functional Group Header | |
| GSHDR | GS01 | Functional Identifier Code | GSHDR_S01_GS01_FUNCTL_ID_CD |
| GSHDR | GS02 | Application Senders Code | GSHDR_S01_GS02_APP_SENDR_CD |
| GSHDR | GS03 | Application Receivers Code | GSHDR_S01_GS03_APP_RECVR_CD |
| GSHDR | GS04 | Date | GSHDR_S01_GS04_DT |
| GSHDR | GS05 | Time | GSHDR_S01_GS05_TM |
| GSHDR | GS06 | Group Control Number | GSHDR_S01_GS06_GCN |
| GSHDR | GS07 | Responsible Agency Code | GSHDR_S01_GS07_RESP_AGNCY_CD |
| GSHDR | GE | Functional Group Trailer | |
| GSHDR | GE01 | Number of Transaction Sets Included | GSHDR_S03_GE01_TS_CT |
| GSHDR | GE02 | Group Control Number | GSHDR_S03_GE02_GCN |
STHDR - TRANSACTION SET HEADER
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| STHDR | ST | Transaction Set Header | |
| STHDR | ST01 | Transaction Set Identifier Code | STHDR_S01_ST01_ID_CD |
| STHDR | ST02 | Transaction Set Control Number | STHDR_S01_ST02_CONTRL_NR |
| STHDR | BHT | Beginning of Hierarchical Transaction | |
| STHDR | BHT01 | Hierarchical Structure Code | STHDR_S02_BHT01_STRUCTR_CD |
| STHDR | BHT02 | Transaction Set Purpose Code | STHDR_S02_BHT02_TS_PURPS_CD |
| STHDR | BHT03 | Originator Application Transaction Identifier | STHDR_S02_BHT03_ORGNTR_APLCTN_TRANSCTN_ID |
| STHDR | BHT04 | Transaction Set Creation Date | STHDR_S02_BHT04_TS_CREATN_DT |
| STHDR | BHT05 | Transaction Set Creation Time | STHDR_S02_BHT05_TS_CREATN_TIM |
| STHDR | BHT06 | Claim or Encounter Identifier | STHDR_S02_BHT06_CLM_ENCNTR_ID |
| STHDR | REF | Transmission Type Identification | |
| STHDR | REF02 | Functional Category | STHDR_S03_REF02_TYPE_CD_OVL_FUNCTNL_CATGRY |
| STHDR | SE | Transaction Set Trailer | |
| STHDR | SE01 | Transaction Segment Count | STHDR_S07_SE01_SEG_CT |
| STHDR | SE02 | Transaction Set Control Number | STHDR_S07_SE02_TCN |
1000A - SUBMITTER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L1000A | NM1 | Submitter Name | |
| L1000A | NM103 | Person | L1000A_S01_NM103_SUBMTR_LAST_ORG_NM_OVL_PERSN |
| L1000A | NM103 | Non-Person Entity | L1000A_S01_NM103_SUBMTR_LAST_ORG_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L1000A | NM104 | Submitter First Name | L1000A_S01_NM104_SUBMTR_FNAME |
| L1000A | NM105 | Submitter Middle Name | L1000A_S01_NM105_SUBMTR_MNAME |
| L1000A | NM109 | Electronic Transmitter Identification Number (ETIN) | L1000A_S01_NM109_SUBMTR_ID_OVL_ETN_NR |
| L1000A | PER | Submitter EDI Contact Information | |
| L1000A | PER01 | Contact Function Code | L1000A_S02_PER01_FUNCTN_CD |
| L1000A | PER02 | Submitter Contact Name | L1000A_S02_PER02_CONTCT_NM |
| L1000A | PER04 | Electronic Data Interchange Access Number | L1000A_S02_PER04_COMM_NR_OVL_EDI_ACS_NR |
| L1000A | PER04 | Electronic Mail | L1000A_S02_PER04_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L1000A | PER04 | Facsimile | L1000A_S02_PER04_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L1000A | PER04 | Telephone | L1000A_S02_PER04_COMM_NR_OVL_TELPHN |
| L1000A | PER06 | Facsimile | L1000A_S02_PER06_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L1000A | PER06 | Telephone | L1000A_S02_PER06_COMM_NR_OVL_TELPHN |
| L1000A | PER08 | Electronic Data Interchange Access Number | L1000A_S02_PER08_COMM_NR_OVL_EDI_ACS_NR |
| L1000A | PER08 | Electronic Mail | L1000A_S02_PER08_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L1000A | PER08 | Telephone Extension | L1000A_S02_PER08_COMM_NR_OVL_PHN_EXTNS |
| L1000A | PER08 | Facsimile | L1000A_S02_PER08_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L1000A | PER08 | Telephone | L1000A_S02_PER08_COMM_NR_OVL_TELPHN |
1000B - RECEIVER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L1000B | NM1 | Receiver Name | |
| L1000B | NM103 | Non-Person Entity | L1000B_S01_NM103_RECVR_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L1000B | NM108 | Information Receiver Identification Number | L1000B_S01_NM108_NFO_RECVR_ID_NR |
| L1000B | NM109 | Receiver Primary Identifier | L1000B_S01_NM109_PRIMRY_ID |
2000A - BILLING/PAY-TO PROVIDER HIERARCHICAL LEVEL
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2000A | HL | Billing/Pay-To Provider Hierarchical Level | |
| L2000A | HL01 | Hierarchical ID Number | L2000A_S01_HL01_HIERCHCL_ID_NR |
| L2000A | HL04 | Hierarchical Child Code | L2000A_S01_HL04_HIERCHCL_CHILD_CD |
| L2000A | PRV | Billing/Pay-To Provider Specialty Information | |
| L2000A | PRV01 | Provider Code | L2000A_S02_PRV01_PROV_CD |
| L2000A | PRV03 | Mutually Defined | L2000A_S02_PRV03_TAXNMY_CD_OVL_MUTLY_DEFND |
| L2000A | CUR | Foreign Currency Information | |
| L2000A | CUR01 | Entity Identifier Code | L2000A_S03_CUR01_ENTY_ID_CD |
| L2000A | CUR02 | Currency Code | L2000A_S03_CUR02_CURNCY_CD |
2010AA - BILLING PROVIDER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010AA | NM1 | Billing Provider Name | |
| L2010AA | NM103 | Non-Person Entity | L2010AA_S01_NM103_LAST_ORGL_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010AA | NM109 | Employer’s Identification Number | L2010AA_S01_NM109_PROV_ID_OVL_EMPLYR_ID_NR |
| L2010AA | NM109 | Social Security Number | L2010AA_S01_NM109_PROV_ID_OVL_SSN |
| L2010AA | NM109 | Health Care Financing Administration National | L2010AA_S01_NM109_PROV_ID_OVL_HCFA_NATNL |
| L2010AA | N3 | Billing Provider Address | |
| L2010AA | N301 | Billing Provider Address Line | L2010AA_S02_N301_BILNG_PROV_ADRS_LIN |
| L2010AA | N302 | Billing Provider Address Line | L2010AA_S02_N302_BILNG_PROV_ADRS_LIN |
| L2010AA | N4 | Billing Provider City/State/ZIP Code | |
| L2010AA | N401 | Billing Provider City Name | L2010AA_S03_N401_BILNG_PROV_CITY_NM |
| L2010AA | N402 | Billing Provider State or Province Code | L2010AA_S03_N402_STAT_PROVNC_CD |
| L2010AA | N403 | Billing Provider Postal Zone or ZIP Code | L2010AA_S03_N403_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010AA | N404 | Country Code | L2010AA_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010AA | REF | Billing Provider Secondary Identification | |
| L2010AA | REF02 | State License Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_STAT_LICNS_NR |
| L2010AA | REF02 | Blue Cross Provider Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_BLUE_CROS_PROV_NR |
| L2010AA | REF02 | Blue Shield Provider Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_BLUE_SHIELD_PROV_NR |
| L2010AA | REF02 | Medicare Provider Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_MEDCR_PROV_NR |
| L2010AA | REF02 | Medicaid Provider Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_MEDCD_PROV_NR |
| L2010AA | REF02 | Provider UPIN Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_PROV_UPN_NR |
| L2010AA | REF02 | CHAMPUS Identification Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_CHAMPS_ID_NR |
| L2010AA | REF02 | Facility ID Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_FACLTY_ID_NR |
| L2010AA | REF02 | Preferred Provider Organization Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_PREFD_PROV_ORG_NR |
| L2010AA | REF02 | Health Maintenance Organization Code Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_HMO_COD_NR |
| L2010AA | REF02 | Employer’s Identification Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_EMPLYR_ID_NR |
| L2010AA | REF02 | Clinic Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_CLINC_NR |
| L2010AA | REF02 | Provider Commercial Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_PROV_COMRCL_NR |
| L2010AA | REF02 | Provider Site Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_PROV_SIT_NR |
| L2010AA | REF02 | Location Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_LOC_NR |
| L2010AA | REF02 | Social Security Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_SSN |
| L2010AA | REF02 | State Industrial Accident Provider Number | L2010AA_S04_REF02_BILNG_PROV_ADDL_ID_OVL_STAT_INDSTRL_ACDNT_PROV_NR |
| L2010AA | REF | Credit/Debit Card Billing Information | |
| L2010AA | REF02 | System Number | L2010AA_S05_REF02_BILNG_PROV_CC_ID_OVL_SYS_NR |
| L2010AA | REF02 | Bank Assigned Security Identifier | L2010AA_S05_REF02_BILNG_PROV_CC_ID_OVL_BANK_ASGND_SECRTY_ID |
| L2010AA | REF02 | Electronic Payment Reference Number | L2010AA_S05_REF02_BILNG_PROV_CC_ID_OVL_ELCTRNC_PMT_REF_NR |
| L2010AA | REF02 | Standard Industry Classification (SIC) Code | L2010AA_S05_REF02_BILNG_PROV_CC_ID_OVL_SIC_CD |
| L2010AA | REF02 | Location Number | L2010AA_S05_REF02_BILNG_PROV_CC_ID_OVL_LOC_NR |
| L2010AA | REF02 | Rate code number | L2010AA_S05_REF02_BILNG_PROV_CC_ID_OVL_RAT_COD_NR |
| L2010AA | REF02 | Store Number | L2010AA_S05_REF02_BILNG_PROV_CC_ID_OVL_ST_NR |
| L2010AA | REF02 | Terminal Code | L2010AA_S05_REF02_BILNG_PROV_CC_ID_OVL_TERMNL_CD |
| L2010AA | PER | Billing Provider Contact Information | |
| L2010AA | PER01 | Contact Function Code | L2010AA_S06_PER01_FUNCTN_CD |
| L2010AA | PER02 | Billing Provider Contact Name | L2010AA_S06_PER02_BILNG_PROV_CONTCT_NM |
| L2010AA | PER04 | Electronic Mail | L2010AA_S06_PER04_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L2010AA | PER04 | Facsimile | L2010AA_S06_PER04_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L2010AA | PER04 | Telephone | L2010AA_S06_PER04_COMM_NR_OVL_TELPHN |
| L2010AA | PER06 | Electronic Mail | L2010AA_S06_PER06_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L2010AA | PER06 | Telephone Extension | L2010AA_S06_PER06_COMM_NR_OVL_PHN_EXTNS |
| L2010AA | PER06 | Facsimile | L2010AA_S06_PER06_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L2010AA | PER06 | Telephone | L2010AA_S06_PER06_COMM_NR_OVL_TELPHN |
| L2010AA | PER08 | Electronic Mail | L2010AA_S06_PER08_COMM_NR_OVL_EMAIL |
| L2010AA | PER08 | Telephone Extension | L2010AA_S06_PER08_COMM_NR_OVL_PHN_EXTNS |
| L2010AA | PER08 | Facsimile | L2010AA_S06_PER08_COMM_NR_OVL_FACSML |
| L2010AA | PER08 | Telephone | L2010AA_S06_PER08_COMM_NR_OVL_TELPHN |
2010AB - PAY-TO PROVIDER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010AB | NM1 | Pay-To Provider Name | |
| L2010AB | NM103 | Non-Person Entity | L2010AB_S01_NM103_LAST_ORGL_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010AB | NM109 | Employer’s Identification Number | L2010AB_S01_NM109_PROV_ID_OVL_EMPLYR_ID_NR |
| L2010AB | NM109 | Social Security Number | L2010AB_S01_NM109_PROV_ID_OVL_SSN |
| L2010AB | NM109 | Health Care Financing Administration National Provider Identifier | L2010AB_S01_NM109_PROV_ID_OVL_HCFA_NATNL_PROV_ID |
| L2010AB | N3 | Pay-To Provider Address | |
| L2010AB | N301 | Pay-to Provider Address Line | L2010AB_S02_N301_PAYT_PROV_ADRS_LIN |
| L2010AB | N302 | Pay-to Provider Address Line | L2010AB_S02_N302_PAYT_PROV_ADRS_LIN |
| L2010AB | N4 | Pay-To Provider City/State/ZIP Code | |
| L2010AB | N401 | Pay-to Provider City Name | L2010AB_S03_N401_PAYT_PROV_CITY_NM |
| L2010AB | N402 | Pay-to Provider State Code | L2010AB_S03_N402_PAYT_PROV_STAT_CD |
| L2010AB | N403 | Pay-to Provider Postal Zone or ZIP Code | L2010AB_S03_N403_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010AB | N404 | Country Code | L2010AB_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010AB | REF | Pay-To Provider Secondary Identification | |
| L2010AB | REF02 | State License Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_STAT_LICNS_NR |
| L2010AB | REF02 | Blue Cross Provider Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_BLUE_CROS_PROV_NR |
| L2010AB | REF02 | Blue Shield Provider Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_BLUE_SHIELD_PROV_NR |
| L2010AB | REF02 | Medicare Provider Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_MEDCR_PROV_NR |
| L2010AB | REF02 | Medicaid Provider Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_MEDCD_PROV_NR |
| L2010AB | REF02 | Provider UPIN Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_PROV_UPN_NR |
| L2010AB | REF02 | CHAMPUS Identification Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_CHAMPS_ID_NR |
| L2010AB | REF02 | Facility ID Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_FACLTY_ID_NR |
| L2010AB | REF02 | Preferred Provider Organization Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_PREFD_PROV_ORG_NR |
| L2010AB | REF02 | Health Maintenance Organization Code Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_HMO_COD_NR |
| L2010AB | REF02 | Employer’s Identification Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_EMPLYR_ID_NR |
| L2010AB | REF02 | Clinic Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_CLINC_NR |
| L2010AB | REF02 | Provider Commercial Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_PROV_COMRCL_NR |
| L2010AB | REF02 | Provider Site Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_PROV_SIT_NR |
| L2010AB | REF02 | Location Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_LOC_NR |
| L2010AB | REF02 | Social Security Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_SSN |
| L2010AB | REF02 | State Industrial Accident Provider Number | L2010AB_S04_REF02_PAYT_PROV_ADDL_ID_OVL_STAT_INDSTRL_ACDNT_PROV_NR |
2000B - SUBSCRIBER HIERARCHICAL LEVEL
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2000B | HL | Subscriber Hierarchical Level | |
| L2000B | HL01 | Hierarchical ID Number | L2000B_S01_HL01_HIERCHCL_ID_NR |
| L2000B | HL02 | Hierarchical Parent ID Number | L2000B_S01_HL02_HIERCHCL_PARNT_ID_NR |
| L2000B | HL04 | Hierarchical Child Code | L2000B_S01_HL04_HIERCHCL_CHILD_CD |
| L2000B | SBR | Subscriber Information | |
| L2000B | SBR01 | Payer Responsibility Sequence Number Code | L2000B_S02_SBR01_PAYR_RESP_SEQNC_NR_CD |
| L2000B | SBR02 | Individual Relationship Code | L2000B_S02_SBR02_INDVDL_REL_CD |
| L2000B | SBR03 | Insured Group or Policy Number | L2000B_S02_SBR03_INSRD_GRP_POLCY_NR |
| L2000B | SBR04 | Insured Group Name | L2000B_S02_SBR04_INSRD_GRP_NM |
| L2000B | SBR09 | Claim Filing Indicator Code | L2000B_S02_SBR09_CLM_FILNG_IND_CD |
| L2000B | PAT | Patient Information | |
| L2000B | PAT08 | Gram | L2000B_S03_PAT08_PATNT_WEIGHT_OVL_GRAM |
| L2000B | PAT09 | Pregnancy Indicator | L2000B_S03_PAT09_PREGNCY_IND |
2010BA - SUBSCRIBER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010BA | NM1 | Subscriber Name | |
| L2010BA | NM103 | Person | L2010BA_S01_NM103_SUB_LNAME_OVL_PERSN |
| L2010BA | NM103 | Non-Person Entity | L2010BA_S01_NM103_SUB_LNAME_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010BA | NM104 | Subscriber First Name | L2010BA_S01_NM104_SUB_FNAME |
| L2010BA | NM105 | Subscriber Middle Name | L2010BA_S01_NM105_SUB_MNAME |
| L2010BA | NM107 | Subscriber Name Suffix | L2010BA_S01_NM107_NM_SUFX |
| L2010BA | NM109 | Member Identification Number | L2010BA_S01_NM109_PRIMRY_ID_OVL_MEM_ID_NR |
| L2010BA | NM109 | Mutually Defined | L2010BA_S01_NM109_PRIMRY_ID_OVL_MUTLY_DEFND |
| L2010BA | N3 | Subscriber Address | |
| L2010BA | N301 | Subscriber Address Line | L2010BA_S02_N301_ADRS_LIN |
| L2010BA | N302 | Subscriber Address Line | L2010BA_S02_N302_ADRS_LIN |
| L2010BA | N4 | Subscriber City/State/ZIP Code | |
| L2010BA | N401 | Subscriber City Name | L2010BA_S03_N401_CITY_NM |
| L2010BA | N402 | Subscriber State Code | L2010BA_S03_N402_STAT_CD |
| L2010BA | N403 | Subscriber Postal Zone or ZIP Code | L2010BA_S03_N403_SUB_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010BA | N404 | Country Code | L2010BA_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010BA | DMG | Subscriber Demographic Information | |
| L2010BA | DMG02 | Date Expressed in Format CCYYMMDD | L2010BA_S04_DMG02_BIRTH_DT_OVL_DT_CCYYMMDD |
| L2010BA | DMG03 | Subscriber Gender Code | L2010BA_S04_DMG03_GENDR_CD |
| L2010BA | REF | Subscriber Secondary Identification | |
| L2010BA | REF02 | Member Identification Number | L2010BA_S05_REF02_SUPP_ID_OVL_MEM_ID_NR |
| L2010BA | REF02 | Client Number | L2010BA_S05_REF02_SUPP_ID_OVL_CLIENT_NR |
| L2010BA | REF02 | Insurance Policy Number | L2010BA_S05_REF02_SUPP_ID_OVL_INS_POLCY_NR |
| L2010BA | REF02 | Social Security Number | L2010BA_S05_REF02_SUPP_ID_OVL_SSN |
| L2010BA | REF | Property and Casualty Claim Number | |
| L2010BA | REF02 | Agency Claim Number | L2010BA_S06_REF02_PROPRTY_CASLTY_CLM_NR_OVL_AGNCY_CLM_NR |
2010BB - CREDIT/DEBIT CARD ACCOUNT HOLDER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010BB | NM1 | Credit/Debit Card Account Holder Name | |
| L2010BB | NM103 | Person | L2010BB_S01_NM103_CC_HOLDR_LAST_ORGL_NM_OVL_PERSN |
| L2010BB | NM103 | Non-Person Entity | L2010BB_S01_NM103_CC_HOLDR_LAST_ORGL_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010BB | NM104 | Credit or Debit Card Holder First Name | L2010BB_S01_NM104_HOLDR_FNAME |
| L2010BB | NM105 | Credit or Debit Card Holder Middle Name | L2010BB_S01_NM105_HOLDR_MNAME |
| L2010BB | NM107 | Credit or Debit Card Holder Name Suffix | L2010BB_S01_NM107_CC_HOLDR_NM_SUFX |
| L2010BB | NM109 | Member Identification Number | L2010BB_S01_NM109_CC_NR_OVL_MEM_ID_NR |
| L2010BB | REF | Credit/Debit Card Information | |
| L2010BB | REF02 | Acceptable Source Purchaser ID | L2010BB_S02_REF02_AUTH_NR_OVL_ACPTBL_SOURC_PURCHSR_ID |
| L2010BB | REF02 | Authorization Number | L2010BB_S02_REF02_AUTH_NR_OVL_AUTH_NR |
2010BC - PAYER NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010BC | NM1 | Payer Name | |
| L2010BC | NM103 | Non-Person Entity | L2010BC_S01_NM103_PAYR_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010BC | NM109 | Payor Identification | L2010BC_S01_NM109_PAYR_ID_OVL_PAYR_ID |
| L2010BC | NM109 | Health Care Financing Administration National PlanID | L2010BC_S01_NM109_PAYR_ID_OVL_HCFA_NATNL_PLAND |
| L2010BC | N3 | Payer Address | |
| L2010BC | N301 | Payer Address Line | L2010BC_S02_N301_ADRS_LIN |
| L2010BC | N302 | Payer Address Line | L2010BC_S02_N302_ADRS_LIN |
| L2010BC | N4 | Payer City/State/ZIP Code | |
| L2010BC | N401 | Payer City Name | L2010BC_S03_N401_CITY_NM |
| L2010BC | N402 | Payer State Code | L2010BC_S03_N402_STAT_CD |
| L2010BC | N403 | Payer Postal Zone or ZIP Code | L2010BC_S03_N403_PAYR_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010BC | N404 | Country Code | L2010BC_S03_N404_CNTRY_CD |
| L2010BC | REF | Payer Secondary Identification | |
| L2010BC | REF02 | Payer Identification Number | L2010BC_S04_REF02_ADDL_ID_OVL_PAYR_ID_NR |
| L2010BC | REF02 | Claim Office Number | L2010BC_S04_REF02_ADDL_ID_OVL_CLM_OFC_NR |
| L2010BC | REF02 | National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Code | L2010BC_S04_REF02_ADDL_ID_OVL_NAIC_CD |
| L2010BC | REF02 | Federal Taxpayer’s Identification Number | L2010BC_S04_REF02_ADDL_ID_OVL_FED_TAX_ID_NR |
2010BD - RESPONSIBLE PARTY NAME
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2010BD | NM1 | Responsible Party Name | |
| L2010BD | NM103 | Person | L2010BD_S01_NM103_LAST_ORG_NM_OVL_PERSN |
| L2010BD | NM103 | Non-Person Entity | L2010BD_S01_NM103_LAST_ORG_NM_OVL_NONPRSN_ENTY |
| L2010BD | NM104 | Responsible Party First Name | L2010BD_S01_NM104_PARTY_FNAME |
| L2010BD | NM105 | Responsible Party Middle Name | L2010BD_S01_NM105_PARTY_MNAME |
| L2010BD | NM107 | Responsible Party Suffix Name | L2010BD_S01_NM107_RESPNSBL_PARTY_SUFX_NM |
| L2010BD | N3 | Responsible Party Address | |
| L2010BD | N301 | Responsible Party Address Line | L2010BD_S02_N301_RESPNSBL_PARTY_ADRS_LIN |
| L2010BD | N302 | Responsible Party Address Line | L2010BD_S02_N302_RESPNSBL_PARTY_ADRS_LIN |
| L2010BD | N4 | Responsible Party City/State/ZIP Code | |
| L2010BD | N401 | Responsible Party City Name | L2010BD_S03_N401_RESPNSBL_PARTY_CITY_NM |
| L2010BD | N402 | Responsible Party State Code | L2010BD_S03_N402_RESPNSBL_PARTY_STAT_CD |
| L2010BD | N403 | Responsible Party Postal Zone or ZIP Code | L2010BD_S03_N403_POSTL_ZON_ZIP_CD |
| L2010BD | N404 | Country Code | L2010BD_S03_N404_CNTRY_CD |
2000C - PATIENT HIERARCHICAL LEVEL
| Loop | Segment | Segment Name | Chiapas Gate Mapping |
| L2000C | HL | Patient Hierarchical Level | |
| L2000C | HL01 | Hierarchical ID Number | L2000C_S01_HL01_HIERCHCL_ID_NR |
| L2000C | HL02 | Hierarchical Parent ID Number | L2000C_S01_HL02_HIERCHCL_PARNT_ID_NR |
